東京 / 銀座
銀座うかい亭のワインペアリング
情報確認日:2026年11月7日
銀座の鉄板料理店。ワイン3杯11,000円からと、ワインや日本酒などを組み合わせるフルペアリング24,200円からを案内しています。
料理とペアリングの特徴
3杯のワインセットとフルペアリングを案内。料理と飲料の税込料金、サービス料13%(2026年12月1日から15%)を確認して総額を掲載しています。
ペアリングの料金・杯数・料理込みの総額
金額は1人分。追加注文・個室など任意の利用料金は、特に記載がある場合を除き含みません。
スペシャルランチ+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:開始日は公式で確認〜2026-11-30 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 13,200円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 27,346円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルランチ+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-01〜2026-12-18 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 13,200円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 27,830円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルランチ+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-26〜終了日は公式で確認 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 13,200円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 27,830円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルランチ+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:開始日は公式で確認〜2026-11-30 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 13,200円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 42,262円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルランチ+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-01〜2026-12-18 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 13,200円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 43,010円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルランチ+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-26〜終了日は公式で確認 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 13,200円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 43,010円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
鮑の岩塩蒸しランチ+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:開始日は公式で確認〜2026-11-30 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 19,800円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 34,804円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
鮑の岩塩蒸しランチ+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-01〜2026-12-18 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 19,800円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 35,420円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
鮑の岩塩蒸しランチ+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-26〜終了日は公式で確認 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 19,800円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 35,420円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
鮑の岩塩蒸しランチ+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:開始日は公式で確認〜2026-11-30 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 19,800円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 49,720円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
鮑の岩塩蒸しランチ+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-01〜2026-12-18 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 19,800円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 50,600円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
鮑の岩塩蒸しランチ+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-26〜終了日は公式で確認 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ |
| 料理代 | 19,800円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 50,600円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
旬の味覚とうかい極上牛コース+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:開始日は公式で確認〜2026-11-30 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 27,500円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 43,505円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
旬の味覚とうかい極上牛コース+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-01〜2026-12-18 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 27,500円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 44,275円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
旬の味覚とうかい極上牛コース+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-26〜終了日は公式で確認 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 27,500円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 44,275円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
旬の味覚とうかい極上牛コース+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:開始日は公式で確認〜2026-11-30 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 27,500円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 58,421円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
旬の味覚とうかい極上牛コース+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-01〜2026-12-18 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 27,500円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 59,455円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
旬の味覚とうかい極上牛コース+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-26〜終了日は公式で確認 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 27,500円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 59,455円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルコース+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:開始日は公式で確認〜2026-11-30 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 38,500円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 55,935円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルコース+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-01〜2026-12-18 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 38,500円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 56,925円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルコース+ワイン3杯
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-26〜終了日は公式で確認 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 38,500円 |
| ペアリング代 | 11,000円〜 |
| 杯数・種類数 | 3杯 |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 56,925円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルコース+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:開始日は公式で確認〜2026-11-30 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 38,500円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 70,851円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルコース+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-01〜2026-12-18 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 38,500円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 72,105円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
スペシャルコース+フルペアリング
| 掲載プランの料理提供期間・サービス料の適用期間 | 料理提供期間・サービス料の適用期間:2026-12-26〜終了日は公式で確認 |
|---|---|
| 提供時間帯 | ランチ・ディナー |
| 料理代 | 38,500円 |
| ペアリング代 | 24,200円〜 |
| 杯数・種類数 | 公式情報に記載なし |
| 提供量 | 公式情報に記載なし |
| 税・サービス料 | 料理・ペアリングとも税込。サービス料は11月30日まで13%、12月1日から15%。 |
| 料理込みの総額 | 72,105円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
通常コースの組み合わせ。2名から。追加の料理変更・飲料は別途。12/19〜25は通常料理コースの対象外。 ペアリングは掲載額からの案内で、総額も下限額です。
出典:公式:ワイン・フルペアリング、公式:料理コース、公式サイト経由の予約ページ:サービス料改定
予約と利用条件
2名から。通常コースの12月19〜25日は除外して表示。フルペアリングにはワイン以外のお酒が含まれる場合があります。料理の追加変更や別注文の飲料は含みません。
店舗情報
| 店舗名 | 銀座うかい亭 |
|---|---|
| エリア | 東京都 東京 銀座 |
| 所在地・アクセス | 東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル1F |
| 料理ジャンル | 鉄板料理 |
東京のワインペアリングを比較する
料理込みの予算、杯数や種類数、提供時間帯から、ほかの店舗と比較できます。
情報の出典・確認日
情報確認日:2026年11月7日
編集・情報整理:ソムリエ図鑑
本ページは、店舗・運営会社・イベント主催者の公式サイトと、公式サイトが案内する予約ページの公開情報を整理したものです。訪問・取材に基づく評価や、店舗との提携を示すものではありません。料金や提供内容は変更される場合があるため、予約時には公式の最新情報をご確認ください。
東京のほかのワインペアリング
- ジランドール by アラン デュカス(西新宿)
- グランド キッチン(パレスホテル東京)(丸の内)
- ヘイフンテラス/ザ・ペニンシュラ東京(有楽町・日比谷)