WINE PAIRING / 小諸
小諸でワインペアリングを楽しめるレストラン
小諸で料理とワインのペアリングを提供するレストランを、店舗・運営会社・イベント主催者の公式公開情報から紹介します。料金、杯数・種類数、料理込みの総額を比べて、気になる店舗の詳細へ進めます。
一覧更新日:2026年11月7日/掲載1店舗
料金・杯数・料理込みの総額を比較
金額は1人分です。「税・公表サービス料等込み」と「料理込み掲載額」を区別しています。杯数と種類数は公式表記に従い、「種」を「杯」に換算していません。「〜」は下限の目安で、最終料金が変わる場合があります。追加注文・個室料などの条件は店舗詳細で確認してください。
| 店舗 | 掲載プラン | ペアリング代 | 杯数・種類数 | 料理込み総額 |
|---|---|---|---|---|
| 小諸本陣主屋 大手 | 2026/10/30〜2026/11/23・秋の収穫・紅葉コース+ワイン5種 期間限定:2026-10-30〜2026-11-23 ディナー | 5,000円 価格は税込。飲食代に別途サービス料10%。 | ワイン5種。杯数は別途未公表。 | 15,400円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
| 小諸本陣主屋 大手 | 2026/10/30〜2026/11/23・秋の収穫・紅葉コース+ワイン5種+デザート用1種 期間限定:2026-10-30〜2026-11-23 ディナー | 5,800円 価格は税込。飲食代に別途サービス料10%。 | ワイン5種+デザート用1種。杯数は別途未公表。 | 16,280円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
| 小諸本陣主屋 大手 | 2026-11-27〜2026-12-22・冬のディナーコース+ワイン5種 期間限定:2026-11-27〜2026-12-22 ディナー | 5,000円 価格は税込。飲食代に別途サービス料10%。 | ワイン5種。杯数は別途未公表。 | 15,400円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
| 小諸本陣主屋 大手 | 2026-12-27〜2027-01-11・冬のディナーコース+ワイン5種 期間限定:2026-12-27〜2027-01-11 ディナー | 5,000円 価格は税込。飲食代に別途サービス料10%。 | ワイン5種。杯数は別途未公表。 | 15,400円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
| 小諸本陣主屋 大手 | 2026-11-27〜2026-12-22・冬のディナーコース+ワイン5種+デザート用1種 期間限定:2026-11-27〜2026-12-22 ディナー | 5,800円 価格は税込。飲食代に別途サービス料10%。 | ワイン5種+デザート用1種。杯数は別途未公表。 | 16,280円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
| 小諸本陣主屋 大手 | 2026-12-27〜2027-01-11・冬のディナーコース+ワイン5種+デザート用1種 期間限定:2026-12-27〜2027-01-11 ディナー | 5,800円 価格は税込。飲食代に別途サービス料10%。 | ワイン5種+デザート用1種。杯数は別途未公表。 | 16,280円〜 税・公表サービス料等込み/下限の目安 |
店舗ごとのペアリングと特徴
小諸本陣主屋
小諸市大手のレストラン。季節のディナーコースに、ワイン5種、またはデザート用を加えた6種のペアリングを用意しています。
料理の基本料金に、5,000円または5,800円のワインを追加できます。肉料理の変更には追加料金があり、飲食代にはサービス料10%がかかります。
公式出典:公式ディナー・ワインペアリング
予約前に確認したいこと
ランチとディナー、通常営業と季節限定営業では、選べるプランが異なる場合があります。飲める量が気になる場合は、杯数に加えて1杯の量や総量も確認しましょう。日本酒や食後酒を含むプランは、それぞれの店舗詳細に記載しています。
掲載情報について
本ページは、店舗・運営会社・イベント主催者の公式サイトと、公式サイトが案内する予約ページの公開情報を整理したものです。訪問・取材に基づく評価や、店舗との提携を示すものではありません。料金や提供内容は変更される場合があるため、予約時には公式の最新情報をご確認ください。
確認できた店舗を順次整理した一覧です。小諸のすべての提供店を網羅したことを示すものではありません。